20. ledna se uskutečnilo okresní kolo chemické olympiády v ZŠ V Sadech v Havlíčkově Brodě. Soutěžící řešili teoretické a praktické úlohy z prvků periodického systému a jejich sloučenin. Naši školu reprezentovali žáci 9. ročníku: Iveta Josková, Jiří Kazda, Libor Machovec a Lydie Novotná. Dosáhli vynikajících výsledků.
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Body |
| 1. | Kazda | Jiří | ZŠ Krucemburk | 85 |
| 2. | Kletečka | Jiří | Gymnázium Havlíčkův Brod | 80 |
| 3. | Josková | Iveta | ZŠ Krucemburk | 79 |
| 4. | Bína | Jan | Gymnázium Havlíčkův Brod | 74 |
| 5. - 6. | Novotná | Lydie | ZŠ Krucemburk | 71 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 11. | Machovec | Libor | ZŠ Krucemburk | 61 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
Všem soutěžícím děkujeme a blahopřejeme ke skvělému výsledku.
Mgr. Alena Bencová
